TR40G
Rimorchio forestale monoasse TR40G
Rimorchio forestale trazionato con gru' frontale, ribaltamento idraulico, fori per pali nel pianale , freno idraulico , ruote nuove tassellate.
| Tipo | Dim.Cassone (cm) | Larg. max (cm) | H. Pian. Da Terra (cm) | Omologato | Tara con gru (Kg) | Pneumatici | Freno |
| TR40G | 250x160x40 | 170 | 85 | Q.li 40 | 1440 | 10-075-15.3 | Idraulico |
| TR50G | 300x180x40 | 190 | 85 | Q.li 50 | 1880 | 10-075-15,3 | Meccanico |
| TR56G | 300x180x40 | 190 | 92 | Q.li 60 | 1880 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| FS60 | 370x101 | 185 | 74 | Q.li 50 | 1170 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| FS60G | 326x101 | 185 | 74 | Q.li 50 | 2070 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| TR60G | 320x190x50 | 200 | 94 | Q.li 60 | 2550 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| TR70G | 340x200x50 | 210 | 94 | Q.li 60 | 2600 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| *TR90G | 380x200x50 | 220 | 97 | Q.li 60 | 2750 | 400/60/15.5 | Idraulico |
| *TR90G | 380x220x50 | 230 | 97 | Q.li 60 | 2750 | 400/60/15.5 | Idraulico |
| TL60G | 400x90 | 200 | 87 | Q.li 60 | 2300 | 14x17,5 | Idraulico |
*Disponibili anche nella versione senza trazione
Accessori di serie:
- Pianale in lamiera striata, piantoni posteriori con sponda apribile sotto/sopra (esclusi FS60/FS60G/TL60G)
- Protezione ant.per gru, n. 6 boccole portapali (2 post + 2 + 2lat)
- n. 4 varicelli, attacchi per soprasponde, albero cardano
- Piede d'appoggio a manovella con riduttore
- Per FS60/FS60G: sgancio automatico posteriore per pali
- Per TL60G : pianale fisso con n°4 pali sagomati per lato, protezione anteriore per gru'.
- Per TR70G e TL60G versione con timone sterzante


