TR15
Rimorchio monoasse motore TR15
Rimorchio a ruote motrici con ribaltamento idraulico e freno meccanico.
Rimorchi monoasse motore
| Tipo | Dim.Cassone (cm) | Larg. max (cm) | H. Pian. Da Terra (cm) | Omologato | Tara (Kg) | Pneumatici | Freno |
| TR15 | 200x140x30 | 146 | 80 | Q.li 15 | 530 | 205/75/15 | Meccanico |
| TR22 | 230x155x40 | 165 | 85 | Q.li 22 | 570 | 235/75/15 | Meccanico |
| TR22 SUPER | 230x155x40 | 165 | 85 | Q.li 22 | 570 | 10.0/75/15,3 | Meccanico |
| TR30 | 250x160x40 | 170 | 85 | Q.li 30 | 710 | 10.0/75-15,3 | Meccanico |
| TR34 | 250x160x40 | 170 | 85 | Q.li 40 | 710 | 10.0/75-15,3 | Idraulico |
| TR35 | 270x170x40 | 180 | 85 | Q.li 35 | 820 | 10.0/75-15,3 | Meccanico |
| TR50S | 300x170x40 | 180 | 85 | Q.li 50 | 1000 | 10.0/75-15,3 | Meccanico |
| TR50 | 300x180x40 | 190 | 85 | Q.li 50 | 1050 | 10.0/75-15,3 | Meccanico |
| TR56 | 300x180x40 | 190 | 87 | Q.li 60 | 1100 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| TR70D | 340x200x50 | 210 | 92 | Q.li 60 | 1300 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| TR70B | 360x210x50 | 220 | 92 | Q.li 60 | 1350 | 11-5-80-15,3 | Idraulico |
| TR80 | 400x220x50 | 230 | 94 | Q.li 60 | 1650 | 225-75-17,5gem. | Idraulico |
| TR90 | 450x220x50 | 230 | 94 | Q.li 60 | 1910 | 225-75-17,5g | Idraulico |
| TR100 | 500x255x50 | 255 | 94 | Q.li 60 | 2000 | 245-70-19,5g | Idraulico |
Per TR22 SUPER si intende con ponte maggiorato.
Rimorchi disponibili in omologazione anche nella versione senza ruote motrici.
Dotazione di serie dei rimorchi monoassi:


