Trasporto cingolati rotoballe tandem C220RP
Rimorchio tandem a ruote gemellari con pianale reclinabile e rampa posteriore di carico meccanica o idraulica.
| Tipo | Dim.Cassone (cm) | Larg. max (cm) | H. Pian. Da Terra (cm) | Omologato | Tara (Kg) | Pneumatici | Freno |
| C220RP | 612x245 | 251 | 94 | Q.li 110 | 2950 | 215-75-17,5 | Aria |
| C222RP | 612x245 | 251 | 94 | Q.li 110 | 2950 | 215-75-17,5 | Idraulico |
| C222RPT | 612x245 | 251 | 94 | Q.li 110 | 2950 | 215-75-17,5 | Idraulico |
| B280 | 670x248 | 249 | 98 | Q.li 140 | 3350 | 215-75-17,5 | Aria |
| B282 | 670x248 | 249 | 98 | Q.li 140 | 3500 | 215-75-17,5 | Idraulico |
| C280RP | 750x250 | 254 | 91 | Q.li 140 | 3150 | 235-75-17,5 | Aria |
| C282RP | 750x250 | 254 | 91 | Q.li 140 | 3150 | 235-75-17,5 | Idraulico |
| C282RPT | 750x250 | 254 | 91 | Q.li 140 | 3900 | 235-75-17,5 | Idraulico |
| C280RPT | 750x250 | 254 | 91 | Q.li 140 | 3900 | 235-75-17,5 | Aria |
| P148CR | 820x255 | 255 | 95 | Q.li140 | 4000 | 235/75/17.5 | IDRAULICO/ARIA |
| P148CR/L | 950x255 | 255 | 95 | Q.li 140 | 4500 | 235/75/17.5 | IDRAULICO/ARIA |
Legenda: RP=ribaltamento posteriore - RPT=ribaltamento post. con 1° asse motore
Accessori di serie:


